【资料图】
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,柯利达因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。柯利达当日收报4.03元,涨跌幅-8.41%,偏离值-8.72%,换手率13.77%,成交额3.33亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万联证券永州清桥路营业部 | 707.69 | - | - |
2 | 东莞证券东莞塘厦营业部 | 462.14 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 378.71 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 366.31 | - | - |
5 | 申万宏源证券广州东风东路营业部 | 335.97 | - | - |
合计 | - | 2250.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 500.64 | - |
2 | 中国银河证券宁波柳汀街营业部 | - | 464.11 | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 397.29 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 352.76 | - |
5 | 申港证券深圳前海分公司 | - | 322.97 | - |
合计 | - | - | 2037.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2032 华西消费网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com