(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,佳禾食品(605300)获外资卖出3.96万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有佳禾食品397.56万股,占流通股6.90%,累计持股成本21.89元,持股亏损4.36%。
佳禾食品最近5个交易日下跌1.27%,陆股通累计净买入45.24万股,占流通盘0.79%,区间平均买入价21.01元;最近20个交易日下跌5.33%,陆股通累计净买入134.02万股,占流通盘2.33%,区间平均买入价21.73元;最近60个交易日下跌3.59%,陆股通累计净买入235.09万股,占流通盘4.08%,区间平均买入价21.17元。
佳禾食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 397.56万 | 6.90 | -83.35万 | -3.96万 | 21.89 |
2023-8-17 | 401.52万 | 6.97 | 508.77万 | 24.54万 | 21.89 |
2023-8-16 | 376.98万 | 6.55 | 381.78万 | 18.08万 | 21.96 |
2023-8-15 | 358.9万 | 6.23 | -21.97万 | -1.04万 | 22.00 |
2023-8-14 | 359.94万 | 6.25 | 160.21万 | 7.62万 | 22.00 |
2023-8-11 | 352.32万 | 6.12 | 225.71万 | 10.53万 | 22.02 |
2023-8-10 | 341.79万 | 5.94 | 235.41万 | 10.83万 | 22.04 |
2023-8-9 | 330.96万 | 5.75 | -128.07万 | -5.84万 | 22.05 |
2023-8-8 | 336.8万 | 5.85 | 121.64万 | 5.56万 | 22.05 |
2023-8-7 | 331.24万 | 5.75 | -143.96万 | -6.47万 | 22.05 |
标签:
Copyright © 2015-2032 华西消费网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com